ایسوس مودم DSL-N16
مودم وایرلس ASUS DSL-N16 ADSL/VDSL دارای ظاهری شیک، با کاربردهای متنوع و عملکرد قابل اطمینان است. این مدل میتواند از طریق درگاههای شبکه و DSL WAN (شبکه گسترده) امکان استفاده به صورت یک مودم روتر یا یک روتر مستقل وایرلس را برای مشتریان فراهم کند. همچنین این محصول با سرویسهای سرویسهای VDSL2، ADSL2/2+، ADSL فیبر و کابل سازگار است.
رابط گرافیکی آسان ASUSWRT قدرت کنترل و بهینه سازی شبکه در RT-AC68U را در اختیار شما قرار میدهد راهاندازی در 30 ثانیه و مدیریت آسان ترافیک به این معنی است که حتی افراد تازهکار نیز میتوانند از قابلیتهای پیچیده شبکه لذت ببرند در حالی که کاربران حرفهای از امکانات پیشرفتهای مثل پشتیبانی از IPv6 و راهاندازی چندین شبکه بیسیم با SSID مختلف و دسترسی به VPN لذت ببرند.
رابط گرافیکی آسان ASUSWRT قدرت کنترل و بهینه سازی شبکه در RT-AC68U را در اختیار شما قرار میدهد راهاندازی در 30 ثانیه و مدیریت آسان ترافیک به این معنی است که حتی افراد تازهکار نیز میتوانند از قابلیتهای پیچیده شبکه لذت ببرند در حالی که کاربران حرفهای از امکانات پیشرفتهای مثل پشتیبانی از IPv6 و راهاندازی چندین شبکه بیسیم با SSID مختلف و دسترسی به VPN لذت ببرند.
مشخصات فیزیکی و ظاهری | |
آنتن | External dBi antenna x 2 *Antenna signal power may vary by region due local regulations and requirements |
خصوصیات بی سیم | |
امنیت | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK |
مشخصات شبکه و بی سیم | |
استانداردها | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IPv4, IPv6 |
استاندارد +ADSL2 | ‧VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL multimode ‧Support Annex A/B/I/J/L/M ‧Support all VDSL2 profiles -8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a and 30a ‧VDSL2 interface compliance with ITU-T G.993.2 ‧ITU-T G.992.1 (G.dmt), Annex A, and B Compliant ‧ITU-T G.992.2 (G.lite), Annex A, and B Compliant ‧ANSI T1.413 Compliant ‧ITU-T G.992.3 (ADSL2) Compliant, Annex A, B, L, and M ‧ITU-T G.992.5 (ADSL2+) Compliant, Supporting Annex A, B, and M ‧ITU-T G.993.2 Compliant, Annex A, B ‧ITU-T G.993.5 (Vectoring) ‧ITU-T G.998.4 (G.inp) Improved impulse noise protection ‧ATM and PTM (dual-priority) VDSL2 Upstream: 150Mbps, Downstream: 200Mbps ADSL2+ Upstream: 3.3Mbps, Downstream: 24Mbps ADSL2 Upstream: 3.5Mbps, Downstream: 12Mbps |
نرخ داده | 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 802.11n : up to 300 Mbps |
فرکانس | DHCP server, firewall/NAT, DynDNS ‧VPN server(PPTP) ‧VPN client(PPTP/L2TP) ‧Dual WAN Fail over/Fail back/Load balance ‧Traffic monitor/Quality of Service(QoS) ‧DSL spectrum ‧IPTV ‧DSL feedback mechanism ‧Save/resotre configuration file |
قدرت آنتن | Power, Internet, LAN x 4, xDSL, 2.4 GHz Wi-Fi |
حساسیت آنتن | WPS Button, Reset Button, Power Button, Wireless on/off Button |
سرعت انتقال داده ها | 4 x RJ45 10/100 BaseT for LAN 1 x RJ11 for xDSL |
پهنای پرتو آنتن | 2.4GHz |
نوع اتصال به اینترنت | 13 Europe (ETSI) |
نوع وایرلس | 16MB FLASH,64MB DDR2 RAM |
عملکردهای وایرلس | b mode : 20.5 dBm g mode : 17 dBm n mode : 17 dBm |
تعادل بار | DSL-N16 Wireless VDSL/ADSL Modem Router ‧Network cable ‧Phone cable ‧Power adapter ‧Quick start guide |
تنظیم سوئیچ | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® Vista Windows® 2000 Windows® XP Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8 |
توان NAT | 19 x 23.5 x 3.5 ~ cm (WxDxH) |
توان عملیاتی | 225 g (Device Only) |
شبکه رسانه ای | CE |
مهمان شبکه | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK |
نوع شبکه | Web-based GUI configuration Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Web-based GUI UPnP IGD 1.0 Auto VPI/VCI detection Configuration backup and restore Diagnostics Log & Trace function |
کنترل جریان | AC Input : 110 ~240 V(50~60HZ) DC Output : 12 V/0.5 A Power Consumption : 6 W Max. |
VPN | |
IPsec VPN | IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server PPTP client L2TP client |